Wunsch-Termine 2026 Montagsgruppe
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Bahn |
| 1. | Montag | 20.04. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 2. | Montag | 27.04. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 3. | Montag | 04.05. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 4. | Montag | 11.05. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 5. | Montag | 18.05. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 6. | Montag | 25.05. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 7. | Montag | 01.06. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 8. | Montag | 08.06. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 9. | Montag | 15.06. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 10. | Montag | 22.06. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 11. | Montag | 29.06. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 12. | Montag | 06.07. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 13. | Montag | 13.07. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 14. | Montag | 20.07. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 15. | Montag | 27.07. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 16. | Montag | 03.08. | 17:00 – 19:00 | 2 |
| 17. | Montag | 10.08. | 17:00 – 19:00 | 2 |
| 18. | Montag | 17.08. | 17:00 – 19:00 | 2 |
| 19. | Montag | 24.08. | 18:30 – 20:30 | 2 |
| 20. | Montag | 31.08. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 21. | Montag | 07.09. | 18:00 – 20:00 | 2 |
| 22. | Montag | 14.09. | 18:00 – 19:30 | 2 |
| 23. | Montag | 21.09. | 17:00 – 19:00 | 2 |
| 24. | Montag | 28.09. | 17:00 – 19:00 | 2 |
| 25. | Sonntag | 04.10. | 10:00 - 12:00 | 2 |
Sämtliche Kontakt- und Überweisungsdaten findet Ihr in der Rubrik Infos/Preise .